KONTÚROVANIE PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE TRUEDECK™
VYNIKAJÚCI VZHĽAD PO OREZANÍ
RÝCHLE A JEDNODUCHÉ NASTAVENIE PALUBY
SPOĽAHLIVÝ MOTOR KUBOTA®
TECHNICKÉ PARAMETRE
KĽÚČOVÉ ATRIBÚTY
KOTÚČE A ČEPELE
|
TRAKCIA, BRZDY A RÝCHLOSŤ
TRAKČNÝ POHON | SureTrac II™ AWD, unikátny paralelný hydrostatický systém, servoriadený hydrostatický s variabilným objemom; štyri kolesá s vysokým krútiacim momentom; 2WD" doprava a spiatočka |
PALUBNÝ POHON | Pevný objem, samomazný s hriadeľom s priemerom 1" (2,54 cm) ; dvojité utesnené ložiská |
HYDRAULICKÝ SYSTÉM | 10 gal. (37,9 l) kapacita; monitor hladiny oleja v hydraulickej nádrži a alarm klaksónu; Biodegradovateľná kvapalina GreensCare; plnoprietokový, 10-mikrónový filter, 40 gpm. Side-by-side chladič/chladič hydraulického oleja. |
PREVÁDZKOVÉ BRZDY | Dynamický trakčný systém |
PARKOVACIE BRZDY | Bezúdržbová integrovaná mokrá parkovacia brzda |
RIADENIE | Zadné koleso, hydrostatický posilňovač riadenia s nastaviteľným sklonom volantu |
RÝCHLOSŤ KOSENIA | 7 mph (11,3 km/h) |
REVERZNÁ RÝCHLOSŤ | 8,7 mph (14 km/h) |
PNEUMATIKY |
HMOTNOSŤ A ROZMERY
HMOTNOSŤ | 3430 lb. (1556 kg) plných tekutín |
DĹŽKA | 137,5" (3,49 m) |
VÝŠKA (ROPS UP) | 91,6" (232,6 cm) |
ZÁKLADŇA KOLIES | 63" (1,6 m) |
TRANSPORTNÁ ŠÍRKA | 88,6" (2,25 m) Doprava |
PRACOVNÁ ŠÍRKA | 95,3" (2,42 m) |
KAPACITY TEKUTÍN |
*Výkon motora sa môže líšiť v závislosti od podmienok špecifického použitia. Produkt dostupný vo vybraných krajinách
KOSAČKY NA ZELEŇ
RUČNÉ KOSAČKY NA ZELEŇ
FAIRWAY KOSAČKY
HRUBÉ A TRIMOVÉ KOSAČKY
KOŠICERatislavova 110 PREDAJ Jaroslav Marušák SERVIS ROŽŇAVAŠafárikova 91 PREDAJ SERVIS |