Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
Model: | Q | Prvé prihlásenie: | 2022 |
Typ: | Q305 | Počet mth: | 5mth |
Kategória: | Traktory | Pohon: | 4x4 |
Motorizácia: | AGCO POWER 74 LFTN - D5 | Prevodovka: | automat |
Farba: | čierna | Palivo: | Diesel |
Výkon: | 224 kW | Objem: | 7400 cm3 |
Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
Cenníková cena: | Akciová cena: | 228 000 € |
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Základné technické údaje
Dĺžka minimálne 5.418 mm
Výška 3.490 mm
Svetlá výška stred 565 mm Pohotovostná hmotnosť 9.200 kg Maximálna hmotnosť 16.000 kg
Rázvor náprav 3.050 mm
Polomer otáčania 6.750 mm
Motor AGCO POWER 74 LFTN - D5 s objemom 7,4 litra
Výkon 305 koní
224 kW
Krútiaci moment 1280 Nm pri 1500 ot/min Emisná norma TIER 5 / Stage V
Predohrev motora 230 V
Prevodovka Bezstupňová AGCO AVT prevodvka 50 km/h
Dva rýchlostné rozsahy
Ovládanie reverzácie pod volantom s integrovanou parkovacou brzdou Sigma Power navýšenie výkonu
Vývodový hriadeľ 540E/ 1000
_
Koncovka PTO 45mm/20 drážok
Predná náprava Pneumaticky odpružená
Hydraulika Čerpadlo Load Sensing 200l
1. a 2. vonkajší okruh ovládaný Joystickom
3 a 4 hydraulický okruh elektronicky ovládaný
Programovanie prietoku a času otvorenia pre jednotlivé hydraulické okruhy Beztlaková vratka 3/4
Trojbodový záves Záves kategórie 3
Regulačná hydraulika elektronická Zdvíhacia sila zadného TBZ 10.000 kg
Čelný trojbodový záves zdvih 4.200kg Dva čelné hydraulické okruhy
Jeden pár čelných rýchlospojek PowerBeyond