Nezáväzne rezervovať
Vypočítať splátky
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
---|---|---|---|
Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Základné údaje
Model: | Phoenix 6x6 | Prvé prihlásenie: | 2023 |
Typ: | T | Počet mth: | 0mth |
Kategória: | Komunálna technika | Pohon: | Iné |
Motorizácia: | 158 | Prevodovka: | automat |
Farba: | Oranžová | Palivo: | Diesel |
Výkon: | 355 kW | Objem: | 12 cm3 |
Spotreba (mesto) | Spotreba (mimo mesto) | ||
Spotreba (kombinovaná) | Odpočet DPH: | áno | |
Cenníková cena: | Akciová cena: |
Výbava
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vozidlo TATRA T 158 ‐ 8P6R33.349.6x6.2
‐ je určené na prevádzku po i mimo pozemnej komunikácie, najmä v ťažkých terénnych podmienkach
‐ je určené pre kompletizáciu s trojstranne sklopnou korbou
‐ je určené pre ťah prívesu
‐ použitie vozidla môže byť limitované legislatívou krajiny určenia
‐ výrobca si vyhradzuje právo zmien na výrobkoch bez predchádzajúceho oznámenia
MOTOR
Typ PACCAR MX‐13 355 EURO VI. | |
Počet Valcov | 130/162 mm |
Zdvih | 12 902 cm3 |
Zvihový objem | 355 kW/1 600 min‐1 |
Čistý výkon | 2 350 Nm/900‐1 365 min‐1 |
Čistý točivý moment | |
Úprava výfukových plynov systémom SCR + filter pevných častíc. |
ROZMERY
Šírka | 2550 mm |
Rozchod predných kolies | 2074 mm |
Rozchod zadných kolies | 1774 mm |
Výška svetiel | 250 mm |
HMOTNOSŤ
Prevádzková hmotnosť vozidla | 11 140 kg |
Úžitkové zaťaženie | 18 860 kg |
Max. tech. prip. hmotnosť vozidla | 30 000 kg |
Max. tech. prip. hmotnosť naložená jazdná súprava | 54 000 kg |
Max. tech. prip. hmotnosť na prednú nápravu | 10 000 kg |
Max. tech. prip. hmotnosť na zadnú nápravu | 2x 11 500 kg |
ELEKTROVÝSTROJ
Napätie el. siete | 24 V |
Akumulátor | 2x12V 180 Ah |
Alternátor | 24V/120 A |
JAZDNÉ VLASTNOSTI
Stúpanie pri 30 000 kg | 100% |
Stúpanie pri 54 000 kg | 45% |
Max. rychlosť s obmedzovačom | 85 km/h |
Vnútorný obrysový priemer zatáčania | 18,7±0,5 m |
PŘEVODOVKA
Automatizovaná, typ ZF 16TX2640TO. | |
Počet stupňov vpred | 16 |
Poečt stupňov vzad | 2 |
PRÍDAVNÁ PREVODOVKA
Typ TATRA 1.30 TR 1,28, zostupná, jednostupňová.
POMOCNÉ POHONY
Typ NH 4C z prevodovky ﴾430 Nm﴿, PTO na motore, PTO na motore,
príruba na hydraulickou pumpu.
PREDNÁ NÁPRAVA
Riadená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, zapínateľný predný pohon,
osový diferenciál s uzávierkou, pérovanie vzduchovými vlnovcovými
pružinami a teleskopickými tlmičmi. Stabilizátor.
ZADNÁ NÁPRAVA
Hnané, s výkyvnými polonápravami, osové diferenciály s uzávierkou,
medzinápravový diferenciál s uzávierkou, pérovanie vzduchovými
vlnovcovými pružinami v kombinácii s vinutými pružinami a
teleskopickými tlmičmi. Torzný stabilizátor.
RIADENIE
Dvojokruhové riadenie, ľavostranné, monoblok.
BRZDY
Nezávislé brzdové systémy: prevádzkový, núdzový, parkovací.
Motorová brzda MX.
PNEUMATIKY
Continental 385/65R22,5 + 315/80R22,5, zmiešaná prevádzka.
KABINA VODIČA
Trambusová, krátká, sklopná, závislé vodní topení, nezávislé topení
Airtonic D4, klimatizace, skleněný poklop, ruční ovládání, počet sedadel
2, dva výstražné majáky.
NÁDRŽ PALIVA
Palivová nádrž 300 l, oceľ, nádrž na AdBlue 45 l.
VÝBAVA
Záves pre ťah prívesu, priemer čapu 50 mm, F=200 kN.
Systém ELC.